秋田B級観光地ベスト50

秋田B級観光地ベスト50

2017年12月から無駄に積み重ねた廃墟たちの精鋭を眺めることができるページです。
歴代総合ランキングはこちらでご覧いただけます。

※スマホだとうまく見れないのでその場合も上リンクのgoogleスプレットシートをご参照ください!

順位 名称 終末度合い 訪問難易度 観光地要素 化石的価値 総合評価
1 廃村 大仙市田ノ沢 24 25 23 25 97
2 二ツ井町立濁川小学校 25 24 21 25 95
3 廃村 湯沢市泥湯 24 23 24 23 94
4 廃村 矢島町行平 25 24 21 23 93
5 柴平発電所従業員宿舎 24 24 20 25 93
6 十和田湖畔温泉 湖秀亭 22 24 23 23 92
7 謎の木造馬と蛇 23 22 22 24 91
8 大琴小学校大台分校 24 22 24 20 90
9 山内村立松川小学校外山分校 23 23 24 19 89
10 うらのあかり温泉 21 23 19 25 88
11 森岳温泉 丸富ホテル 24 17 24 22 87
12 湯瀬温泉稲垣アパート 23 19 20 24 86
13 廃村 鳥海町袖川 22 25 20 19 86
14 厚生年金休暇センター 21 14 25 25 85
15 桜の湯共同浴場 19 25 16 24 84
16 廃村 雄物川町新宮 19 23 20 22 84
17 岩城修弘霊場 23 20 19 22 84
18 仙翁台集落 22 18 18 25 83
19 坊ヶ沢小学校下ノ岱分校 23 22 17 21 83
20 萱ケ沢大台集落 20 22 19 21 82
21 深沢鉱山 23 14 20 25 82
22 小川小学校村木分校 19 22 20 21 82
23 にかほ市 観音森集落 20 19 21 21 81
24 廃村 矢島町貝喰 22 24 19 16 81
25 廃村 藤里町大川目 21 23 18 19 81
26 北秋田市阿仁小様 20 17 21 22 80
27 秋乃宮博物館 別館 19 21 18 21 79
28 田代町立大野小学校 20 15 19 24 78
29 男鹿プリンスホテル 25 13 16 23 77
30 上小阿仁村 八木沢集落 16 20 17 23 76
31 象潟チ〇コ群 19 19 19 19 76
32 白狐の湯 22 12 17 24 75
33 上小阿仁村 中茂集落 17 17 19 22 75
34 廃村 井川町丸木橋 21 17 18 19 75
35 廃村 東由利町浮蓋  23 17 15 21 75
36 大内町 滝温泉 19 20 14 21 74
37 渚のハイカラガンダム 20 17 15 22 74
38 廃村 鳥海町高山 19 18 16 21 74
39 白山小学校武道分校 18 19 17 19 73
40 廃村 鳥海町沢内 16 16 19 22 73
41 大滝グランドホテル 20 14 16 23 73
42 出原酒造店 20 16 15 21 72
43 廃村 皆瀬村外浦雨沼 21 24 13 14 72
44 小坂おもしろ館 20 16 15 21 72
45 越山小学校平滝分校 15 21 20 16 72
46 史跡 尾去沢鉱山 19 15 15 23 72
47 鳥海高原温泉ホテル 19 15 18 20 72
48 アクアバード矢立温泉 21 14 14 23 72
49 小坂鉄道 茂内駅跡 17 14 19 22 72
50 マンコ将軍の墓 15 20 19 18 72

※秋田B級観光地ベスト50は各項目25点の100点満点。2023年1月22日更新