秋田B級観光地ベスト50
順位 | 名称 | 終末度合い | 訪問難易度 | 観光地要素 | 化石的価値 | 総合評価 |
1 | 廃村 大仙市田ノ沢 | 24 | 25 | 23 | 25 | 97 |
2 | 二ツ井町立濁川小学校 | 25 | 24 | 21 | 25 | 95 |
3 | 廃村 湯沢市泥湯 | 24 | 23 | 24 | 23 | 94 |
4 | 廃村 矢島町行平 | 25 | 24 | 21 | 23 | 93 |
4 | 柴平発電所従業員宿舎 | 24 | 24 | 20 | 25 | 93 |
5 | 十和田湖畔温泉 湖秀亭 | 22 | 24 | 23 | 23 | 92 |
6 | 大琴小学校大台分校 | 24 | 22 | 24 | 20 | 90 |
7 | うらのあかり温泉 | 21 | 23 | 19 | 25 | 88 |
8 | 森岳温泉 丸富ホテル | 24 | 17 | 24 | 22 | 87 |
9 | 湯瀬温泉稲垣アパート | 23 | 19 | 20 | 24 | 86 |
9 | 廃村 鳥海町袖川 | 22 | 25 | 20 | 19 | 86 |
11 | 厚生年金休暇センター | 21 | 14 | 25 | 25 | 85 |
12 | 桜の湯共同浴場 | 19 | 25 | 16 | 24 | 84 |
12 | 廃村 雄物川町新宮 | 19 | 23 | 20 | 22 | 84 |
12 | 岩城修弘霊場 | 23 | 20 | 19 | 22 | 84 |
15 | 坊ヶ沢小学校下ノ岱分校 | 23 | 22 | 17 | 21 | 83 |
16 | 萱ケ沢大台集落 | 20 | 22 | 19 | 21 | 82 |
16 | 小川小学校村木分校 | 19 | 22 | 20 | 21 | 82 |
18 | にかほ市 観音森集落 | 20 | 19 | 21 | 21 | 81 |
18 | 廃村 矢島町貝喰 | 22 | 24 | 19 | 16 | 81 |
18 | 廃村 藤里町大川目 | 21 | 23 | 18 | 19 | 81 |
21 | 北秋田市阿仁小様 | 20 | 17 | 21 | 22 | 80 |
22 | 秋乃宮博物館 別館 | 19 | 21 | 18 | 21 | 79 |
23 | 田代町立大野小学校 | 20 | 15 | 19 | 24 | 78 |
24 | 男鹿プリンスホテル | 25 | 13 | 16 | 23 | 77 |
25 | 上小阿仁村 八木沢集落 | 16 | 20 | 17 | 23 | 76 |
26 | 上小阿仁村 中茂集落 | 17 | 17 | 19 | 22 | 75 |
26 | 廃村 井川町丸木橋 | 21 | 17 | 18 | 19 | 75 |
26 | 廃村 東由利町浮蓋 | 23 | 17 | 15 | 21 | 75 |
29 | 大内町 滝温泉 | 19 | 20 | 14 | 21 | 74 |
29 | 渚のハイカラガンダム | 20 | 17 | 15 | 22 | 74 |
29 | 廃村 鳥海町高山 | 19 | 18 | 16 | 21 | 74 |
32 | 白山小学校武道分校 | 18 | 19 | 17 | 19 | 73 |
32 | 廃村 鳥海町沢内 | 16 | 16 | 19 | 22 | 73 |
32 | 大滝グランドホテル | 20 | 14 | 16 | 23 | 73 |
35 | 廃村 皆瀬村外浦雨沼 | 21 | 24 | 13 | 14 | 72 |
35 | 小坂おもしろ館 | 20 | 16 | 15 | 21 | 72 |
35 | 越山小学校平滝分校 | 15 | 21 | 20 | 16 | 72 |
35 | 史跡 尾去沢鉱山 | 19 | 15 | 15 | 23 | 72 |
35 | 鳥海高原温泉ホテル | 19 | 15 | 18 | 20 | 72 |
35 | アクアバード矢立温泉 | 21 | 14 | 14 | 23 | 72 |
35 | 小坂鉄道 茂内駅跡 | 17 | 14 | 19 | 22 | 72 |
35 | マンコ将軍の墓 | 15 | 20 | 19 | 18 | 72 |
35 | 廃村 鷹巣町東又 | 19 | 22 | 15 | 16 | 72 |
44 | 大琴小学校沼分校 | 19 | 16 | 15 | 21 | 71 |
44 | 阿仁町東裏簡2団地 | 21 | 18 | 12 | 20 | 71 |
44 | マインロード荒川 | 20 | 16 | 18 | 17 | 71 |
47 | 天鷺遊園ファミリーランド | 22 | 12 | 12 | 24 | 70 |
47 | 湯ノ岱小学校矢地ノ沢分校 | 17 | 18 | 19 | 16 | 70 |
47 | 秋田市雄和萱ケ沢 | 18 | 17 | 16 | 19 | 70 |
47 | 北秋田市 根子集落 | 18 | 17 | 15 | 20 | 70 |
47 | 旧千屋小学校本堂分校 | 18 | 14 | 17 | 21 | 70 |
47 | 鹿角市立草木小学校 | 18 | 14 | 16 | 22 | 70 |
47 | 西目孔雀館公園 | 19 | 18 | 14 | 19 | 70 |
47 | 男鹿温泉 白龍閣 | 21 | 10 | 17 | 22 | 70 |
※各項目25点の100点満点。2022年7月1日更新